NUNCA MAIS PASSE RAIVA POR NÃO CONSEGUIR RESOLVER UM PROBLEMA COM O EXCEL - GARANTIDO!
UNIVERSIDADE DO VBA - Domine o VBA no Excel Criando Sistemas Completos - Passo a Passo - CLIQUE AQUI
FILTRO DE TUTORIAIS:
Para este artigo eu preparei um estudo sobre o que é necessário para cada um dos componentes do SCOM quanto a sua implementação, boa leitura. |
Quando estivermos desenhando uma solução com o SCOM 2007 para um ambiente além de conhecermos cada componente que fará parte do Management Group será necessário sabermos também o que iremos precisar para termos estes componentes funcionando satisfatoriamente. O que eu quero dizer é que, para cada componente teremos uma necessidade de hardware e de software. Neste artigo temos listadas simples tabelas com recomendações para tal, tirei como base as sugestões da Microsoft em sua documentação e fiz uma média com relação uma implementação que monitora entre 200 e 250 servidores.
Vocês perceberão que nem todos os componentes do artigo anterior estão listados aqui, mas subentende-se que os componentes opcionais como o Gateway Server seja um Management Server e assim por diante. Quero lembrar também que é recomendável a leitura de dois documentos da Microsoft sobre este assunto, o Design Guide e o Performance and Scalability White Paper, basta acessar este link http://technet.microsoft.com/opsmgr/default.aspx. O ideal é a utilização do System Center Capacity Planner, porém até o fechamento deste artigo um modelo para o SCOM 2007 não havia sido lançado, mas fiquem de olho nesta ferramenta que ela ainda será muito útil em nossos projetos.
Abaixo temos as tabelas com a relação de o que vamos precisar para implementar cada um dos componentes do SCOM 2007, acompanhem.
Banco que guarda todas as configurações e dados de monitoração de um Management Group.
Processador | 2.8 GHz x86 ou x64 ou mais rápido |
Memória | 4 GB ou mais |
Espaço em Disco | 50 GB livres |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 |
Banco de Dados | SQL Server 2005 Standard ou Enterprise com SP2 ou superior |
Primeiro Management Server instalado no Management Group.
Processador | 2.8 GHz x86 ou x64 ou mais rápido |
Memória | Se for RMS 4 GB, 2GB se for um Management Server ou mais |
Espaço em Disco | 20 GB livre |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 |
Programas e Aplicativos | .NET Framework Versão 2.0 e 3.0 Microsoft Core XML Services Versão 6.0 |
Ponto centralizado de interação (Administração) com o SCOM 2007.
Processador | 2.8 GHz x86 ou x64 ou mais rápido |
Memória | 2 GB ou mais |
Espaço em Disco | 5 GB livres |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows XP SP2 Professional x86/x64 Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise x86/x64 |
Programas e Aplicativos | .NET Framework Versão 2.0 e 3.0 Office Word 2003 com .NET Programmability Support Power Shell Versão 1.0 Visual Studio Tools for Office System |
Componente que deve ser instalado nos computadores a serem gerenciados pelo SCOM 2007.
Processador | x86, X64 ou IA-64 com os requisitos mínimos para o Sistema Operacional |
Memória | O necessário para o Sistema Operacional |
Espaço em Disco | 30 MB livres |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows 2000 SP4 Server/Professional Windows XP SP2 Professional x86/x64 Windows Vista Ultimate/Business/Enterprise x86/x64 |
Programas e Aplicativos | Microsoft Core XML Services Versão 6.0 Windows Installer Versão 3.1 |
Componente responsável por gerar os relatórios com os dados na base Data Warehouse.
Processador | 2.8 GHz x86 ou x64 ou mais rápido |
Memória | 2 GB ou mais |
Espaço em Disco | 20 GB livres |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 |
Banco de Dados | SQL Server 2005 Standard ou Enterprise com SP2 ou superior |
Programas e Aplicativos | .NET Framework Versão 3.0 |
Banco que guarda os dados e alertas para gerar relatórios (histórico).
Processador | 2.8 GHz x86 ou x64 ou mais rápido |
Memória | 4 GB ou mais |
Espaço em Disco | 100 GB livres |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 |
Banco de Dados | SQL Server 2005 Standard ou Enterprise com SP2 ou superior |
Programas e Aplicativos | Internet Information Server 6 |
Banco que guarda log de eventos de segurança (Security Event Log).
Processador | 2.8 GHz x86 ou x64 ou mais rápido |
Memória | 4 GB ou mais |
Espaço em Disco | 200 GB livres (2 disco em RAID 1) |
Sistema Operacional | Windows Server 2003 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 Windows Server 2003 R2 SP1/SP2, Standard/ Enterprise/Datacenter x86/x64 |
Banco de Dados | SQL Server 2005 Enterprise com SP2 ou superior |
Neste artigo vimos os componentes do SCOM bem como o que é necessário para que cada um deles possa ser implementado, passando por sugestões de Hardware e Software. Quero lembrar novamente que estas sugestões foram feitas com base numa implementação de médio porte. Para os próximos artigos nós iremos falar sobre a instalação dos principais componentes do SCOM, não percam. Muito obrigado pela leitura e até a próxima.
Contato: Telefone: (51) 3717-3796 | E-mail: webmaster@juliobattisti.com.br | Whatsapp: (51) 99627-3434
Júlio Battisti Livros e Cursos Ltda | CNPJ: 08.916.484/0001-25 | Rua Vereador Ivo Cláudio Weigel, 537 - Universitário, Santa Cruz do Sul/RS, CEP: 96816-208
Todos os direitos reservados, Júlio Battisti 2001-2025 ®
LIVRO: MACROS E PROGRAMAÇÃO VBA NO EXCEL 2016 - CURSO COMPLETO E PRÁTICO
DOMINE A PROGRAMAÇÃO VBA NO EXCEL - 878 PÁGINAS - CLIQUE AQUI